2003年4月11日
星期五
首页 | 法治箴言 | 专题报道 | 刊物简报 | 图片资料 | 信息搜索 | 资料下载 | BBS | 留言簿 | 网站导航
首页 >> 法律数据库 >> 地方法规与规章 >> 福建省地方法规规章
福建省工程咨询收费管理规定
http://www.yfzs.gov.cn/ 2003-03-25 14:47:22
【法规分类号】C622014199803
【标题】福建省工程咨询收费管理规定
【时效性】有效
【颁布单位】福建省物价委员会
【颁布日期】1998/02/12
【实施日期】1998/02/12
【失效日期】
【内容分类】物价
【文号】闽价(1998)房字第32号文
【题注】
【正文】      
     第一章 总则

     第一条 为适应建立社会主义市场经济体制和投融资体制改革的要求,促进我省工程咨询业的发展,实现工程咨询服务社会化,规范工程咨询收费行为,根据国家和我省有关法规规定,结合我省实际情况,制定本规定。

     第二条 本规定所指的工程咨询收费单位,必须是取得工程咨询单位资格等级证书、或是取得工程勘察设计单位资格等级证书、或是取得工程造价咨询单位资格等级证书,具有法人资格的企、事业单位。

     第三条 本规定是工程咨询单位与委托咨询方确定工程咨询服务费用的依据,适用于我省境内各类工程咨询业务。

     第四条 工程咨询收费是经营性收费,其管理和审批权属省物委,本规定未包括的收费项目,应按照管理权限报批。

     第二章 收费规定

     第五条 工程咨询收费应坚持自愿委托的原则,体现其智力型服务的特点,能够以其高新综合技术为委托方提供全面的多方位的工程技术咨询,提高工程项目决策和工程建设管理的科学性,减少盲目性,为此,工程咨询应严格按照资格等级规定的范围承接业务。

     第六条 工程咨询单位要确保咨询服务的质量符合国家和行业主管部门制定的有关规定、规范和标准,履行合同要求,并对委托方负责。

     第七条 根据不同的工程咨询服务的性质、内容,可采取以下不同的收费方法:

     1.按耗用工时(日)计费;

     2.按工程项目建设投资或按合同金额百分比计费;

     3.按聘期定金计费;

     4.一次总额计费;

     5.上述方法混合计费。

     各项工程咨询服务的收费方法,可由工程咨询单位和委托咨询方根据具体情况共同商定。

     第八条 按耗用工时(日)计费,较广泛地适用于各类工程咨询服务。咨询单位根据派出不同技术层次的人员,可按以下人日费用定额收费。

     1.教授级高级专业技术职务的咨询人员600元/人·日。

     2.高级专业技术职务的咨询人员400元/人·日。

     3.中级专业技术职务的咨询人员300元/人·日。

     4.初级专业技术职务的咨询人员200元/人·日。

     第九条 按工程项目建设投资或合同金额等百分比计费的各项工程咨询服务收费,详见附表。

     第十条 第八条按耗用工时(日)计费和第九条按百分比计费,均不包括为完成委托任务需要的差旅费、交通费以及工程咨询所需的勘察、测量、检测、试验费用等,这些费用应由委托方另行支付。

     第十一条 按聘期定金计费,人月定金由委托方和被聘人共同商定。

     第十二条 涉外工程咨询收费可参照国外有关收费办法,由咨询单位与委托方具体协商确定。在实际操作有困难时,可按国内同类项目收费标准乘以2系数。

     第十三条 工程咨询单位进行技术咨询服务,提供咨询结论和相应的技术资料。如采用工程咨询单位的专利或专有技术(应有规定的证书),委托方应按国家有关规定另行付给专利费,由合同双方议定。

     第十四条 本规定中的收费标准或计费费率,均为最高限价,具体收费标准由咨询单位与委托方双方议定。

     第三章 经济责任

     第十五条 工程咨询单位在工程技术咨询中,所提供的技术措施,可能给委托方带来显著的经济效益或风险,则咨询单位在收取工程咨询费的同时,也应承担相应的经济责任。具体由咨询单位与委托方双方议定。

     第十六条 委托工程咨询应出具咨询业务委托书,双方应按国家有关规定签定技术咨询合同。合同生效后,委托方应付给咨询单位咨询收费金额的30%作为定金,咨询工作完成后再收取余额;中途撤消委托,应按咨询工作量的进度付费,委托方不履行合同的,无权请求返还定金。受托方不履行合同的,应当双倍返还定金。由于委托方原因造成咨询工作量的增加或延长工作期限,受托方可提出并商同委托方适当增加收费。

     第十七条 工程咨询单位提交的咨询成果,达不到有关规定和合同要求的,如有能力进行重新修改或评估,应限期负责进行处理,并酌减收费;如没有能力承担的,应退还全部咨询费;对造成损失的,应负相应的经济法律责任。

     第十八条 工程咨询收费中出现纠纷时,合同双方应及时协商解决;协商不成时,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,或向人民法院起诉。

     第四章 附则

     第十九条 本规定发布后,凡国家法规有规定的从其规定,本省各级、各有关部门制定的政策与本规定相抵触的,一律按本规定执行。

     第二十条 本规定由福建省物价委员会负责解释。

     第二十一条 本规定自发布之日起执行。

     附表:

                       福建省工程咨询收费标准表
------------------------------------------------------------
|序号|        咨询项目            |              咨询收费标准                            |          说明          |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|一、|工程项目立项前咨询          |                                                      |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|1  |小区总体规划                |3500元/公顷                                      |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|二、|工程项目前期咨询            |                                                      |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|    |                            |≤0.1亿元  0.5亿元  1亿元    5亿元  ≥10亿元|                        |
|--|--------------|---------------------------|以工程项目投资额为      |
|2  |编制项目建议书(‰)        |  1.6        0.8    0.7    0.3    0.2  |标的,按差额累计费率    |
|--|--------------|---------------------------|计收。                  |
|3  |编制可行性研究报告(‰)    |  4.0        2.4    2.0    0.3    0.64|                        |
|--|--------------|---------------------------|                        |
|4  |评估预可行性研究报告(‰)  |  0.8        0.4    0.32  0.2    0.12|                        |
|--|--------------|---------------------------|                        |
|5  |评估可行性研究报告(‰)    |  1.6        0.8    0.7    0.3    0.2  |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|6  |工程项目经济评价或投资估算  |按评价或估算总值的0.3‰                            |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|7  |方案设计咨询                |该阶段设计费的5%                                    |对设计(或规划)方案    |
|    |                            |                                                      |的评估、论证。          |
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
|序号|        咨询项目            |              咨询收费标准                            |          说明          |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|8  |初步设计咨询                |该阶段设计费的10%                                  |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|9  |初步设计审核                |该阶段设计费的25%                                  |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|10|工程勘察咨询                |勘察费的12%                                        |工程地质勘察评价,水    |
|    |                            |                                                      |文地质调查,钻探咨      |
|    |                            |                                                      |询。                    |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|11|工程勘察审核                |勘察费的25%                                        |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|12|方案设计阶段                |设计项目总工程费的0.2%                            |为境外设计机构经批      |
|--|--------------|---------------------------|准在我国承担的设计      |
|    |初步设计阶段                |设计项目总工程费的0.3%                            |项目当设计顾问工作,    |
|--|--------------|---------------------------|在设计文件上签章。      |
|    |施工图设计阶段              |设计项目总工程费的0.7%                            |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|    |                            |≤10万元  50万元  100万元  >100万元        |以鉴证工程造价总值      |
|    |                            |                                                      |为标的,按差额累进费    |
|--|--------------|---------------------------|率计费,收费起点为      |
|13|工程造价纠纷的协调鉴证(%)|  1.0      0.5    0.3      0.1            |500元一宗。          |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|三、|工程项目建设期咨询          |                                                      |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|14|对施工图专项技术进行论证,  |该阶段设计费的10%                                  |不包括对设计的修改      |
|    |提出评审意见                |                                                      |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|15|解决施工图专项技术问题,进  |按设计收费或按专项工程投资额的2.5%                |                        |
|    |行重新设计或修改设计        |                                                      |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|16|施工图审核                  |该阶段设计费的25%                                  |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|17|设备采购咨询                |工艺设计费的5%                                      |设备(器材、材料)配    |
|    |                            |                                                      |套、选型。              |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|18|工程招标咨询                |                                                      |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|    |①编制招标文件              |按中标价比率的0.3‰                                |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|    |②代理施工招标              |按中标价比率的1.5‰                                |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|19|工程造价咨询                |                                                      |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|    |①编制施    |土建及配套的  |按含税造价的4‰                                      |                        |
|    |工图预算、  |水电安装工程  |                                                      |                        |
|    |结算或标    |-------|---------------------------|------------|
|    |底          |专项安装工程  |按含税造价的5‰                                      |含设备、水电安装及二    |
|    |            |              |                                                      |次装饰工程              |
|    |------|-------|---------------------------|------------|
|    |②工程概    |土建及配套的  |按送审工程总值的1.5‰,再按核增(或减)数          |                        |
|    |预算、结算  |水电安装工程  |的5%加收                                            |                        |
|    |或标底的    |-------|---------------------------|------------|
|    |审核        |专项安装工程  |按送审工程总值的2‰,再按核增或减数的                |含设备、水电安装及二    |
|    |            |              |5%加收                                              |次装饰工程              |
|    |--------------|---------------------------|------------|
|    |③审核标底(只审单价)      |按送审工程总值的1‰                                  |                        |
|    |--------------|---------------------------|------------|
|    |④钢筋抽筋计算、审核        |按实际的抽筋量15元/吨计收                          |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|四、|工程项目建设后期咨询        |                                                      |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|20|工程项目后评估              |参照现行各行业可行性报告收费标准执行                  |                        |
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
|序号|        咨询项目            |              咨询收费标准                            |          说明          |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|五、|其他咨询                    |                                                      |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|21|水泥生产线新线建设期技术    |生产线总投资1‰                                      |                        |
|    |指导                        |                                                      |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|22|水泥厂达产达标咨询          |生产线规模(万吨/年)≤10  11-20    >20    |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|    |      ①新生产线            |    按总投资的        3%        2%      1%      |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|    |      ②老生产线            |                    8元/吨    6元/吨    4元/吨  |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|23|绘制竣工图                  |设计费的6%或每张A1图纸100元                    |                        |
|--|--------------|---------------------------|------------|
|24|城市发展规划咨询            |规划设计费的10%                                    |                        |
------------------------------------------------------------
依法治市综合网  http://www.yfzs.gov.cn/ 

声明:本网站为公益性网站,刊载内容以共享和研究为目的,不存在任何商业考虑,刊登的对象如有异议,请于我们联系。谢谢您的支持与理解!

该信息被阅读了次. [发表评论]  [好友推荐]  []  [打印页面]  [关闭窗口]

【相关信息】
  • 厦门市工程咨询业管理暂行办法 (2003-04-01 09:48:46)
  • 浙江省计划与经济委员会关于印发浙江省工程咨询单位资格等级认定工作暂行办法的通知 (2003-03-13 09:36:31)
  • 国务院清理整顿经济鉴证类社会中介机构领导小组关于规范工程造价咨询行业管理的通知 (2003-02-18 17:12:14)
  • 南京栖霞区推出廉政咨询服务 (2003-02-11 14:11:43)
  • 首页 | 法治箴言 | 专题报道 | 刊物简报 | 图片资料 | 信息搜索 | 资料下载 | BBS | 留言簿 | 网站导航
    南京市依法治市领导小组主办
    南京市依法治市领导小组办公室、南京市司法局承办  南京交通教育信息中心承制
    任何意见或建议请联络:njsfzw@wtolaw.gov.cn
    Copyright © 2002-2003 YFZS.gov.cn. All Rights Reserved